# POSSESSION Analytics

_2026-06-27 → 2026-11-12_  ·  generated 2026-11-12 14:35

**Sessions** 6,010 · **Unique maps** 474 · **Players seen** 5,400 · **Peak players** 64

## Top Maps

| Map | Plays | Avg players | Max players |
|-----|------:|------------:|------------:|
| ze_icecap_escape_p | 108 | 11.8 | 64 |
| zm_gorodok_cs2_v1 | 80 | 3.7 | 21 |
| zm_map_grass_cs2 | 67 | 4.1 | 21 |
| zm_summer_house_night | 67 | 3.5 | 16 |
| zm_bank_office_v2 | 66 | 3.0 | 14 |
| zm_italy_elegant | 66 | 4.3 | 21 |
| zm_crazycity | 63 | 4.0 | 21 |
| zm_biochemical_hotel | 62 | 3.1 | 24 |
| zm_dust_v3 | 62 | 4.0 | 22 |
| zm_ratatouille | 62 | 3.6 | 19 |
| zm_rats_1337_classic | 62 | 2.8 | 21 |
| zm_miya | 61 | 3.1 | 15 |
| zm_requiem_cs2 | 61 | 2.3 | 13 |
| zm_mansion | 60 | 3.1 | 15 |
| zm_minecraftvillage | 60 | 3.4 | 15 |
| zm_silent_village | 59 | 3.4 | 17 |
| zm_420_office_p | 58 | 4.4 | 26 |
| zm_festival | 57 | 3.5 | 18 |
| zm_inferno_beta | 57 | 3.1 | 16 |
| zm_battleforce_remake_v3_4a | 56 | 2.9 | 20 |
| zm_lila_panic_forever | 56 | 2.6 | 13 |
| zm_mutation_prison_v0_3_p | 56 | 3.6 | 16 |
| zm_lila_panic | 54 | 2.3 | 13 |
| zm_burningtemple | 50 | 2.2 | 18 |
| zm_hoshi_rooftop | 50 | 2.1 | 17 |

## Top Players

| Name | Appearances | First seen | Last seen |
|------|------------:|------------|-----------|
| 永遠にシングル部隊員 | 2174 | 2026-06-27 19:58 | 2026-11-11 22:40 |
| SoonEphone | 1781 | 2026-06-27 19:58 | 2026-11-11 22:13 |
| FlankyKawaii | 1551 | 2026-06-27 20:42 | 2026-11-11 23:44 |
| NoiR | 1259 | 2026-06-27 20:35 | 2026-11-11 20:41 |
| Zicta | 1252 | 2026-06-27 19:58 | 2026-11-11 21:11 |
| Berty ✿ | 1245 | 2026-06-27 20:35 | 2026-11-10 23:20 |
| ♥ Chuwayo ♥ | 1220 | 2026-06-27 19:58 | 2026-11-11 23:09 |
| Kawabuki | 1216 | 2026-06-27 21:20 | 2026-11-11 23:44 |
| Kuggy | 1107 | 2026-06-27 19:58 | 2026-11-11 23:30 |
| kattan | 1079 | 2026-06-30 19:47 | 2026-11-11 22:40 |
| Tanpochan | 1056 | 2026-08-07 17:40 | 2026-11-11 23:09 |
| Mafuyu | 1030 | 2026-06-28 03:15 | 2026-11-08 21:04 |
| にゃん'sダッシュ | 990 | 2026-07-20 19:52 | 2026-11-11 20:41 |
| Blendy | 987 | 2026-06-27 19:58 | 2026-11-10 22:29 |
| meowsanity | 983 | 2026-06-27 20:48 | 2026-11-11 22:40 |
| Polka | 953 | 2026-06-29 16:54 | 2026-11-08 14:00 |
| Yozora | 878 | 2026-07-03 01:16 | 2026-10-02 22:49 |
| SxLc:v | 859 | 2026-07-21 18:43 | 2026-11-11 22:17 |
| AceHowL | 854 | 2026-06-27 19:58 | 2026-11-11 21:11 |
| Suihei | 852 | 2026-06-27 19:58 | 2026-11-11 22:09 |
| Private DDOS | 784 | 2026-06-27 19:58 | 2026-11-11 21:04 |
| curry | 782 | 2026-06-28 17:30 | 2026-11-03 22:38 |
| tororo | 776 | 2026-09-08 01:24 | 2026-11-06 22:40 |
| Karin_ | 755 | 2026-06-27 21:23 | 2026-11-11 22:41 |
| NaasanAmaryllis | 746 | 2026-09-26 21:17 | 2026-11-11 22:40 |

